Dalam rangka perubahan jadwal kereta api secara menyeluruh di Indonesia pada tanggal 1 April 2015, PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) memberikan pelayanan yang terbaru yang tentunya lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Selain itu agar masyarakat dapat menjangkau dengan menggunakan transportasi kereta api, PT. KAI telah memberikan subsidi kepada harga tiket kereta api secara keseluruhan, baik kereta api antar kota, kereta api perkotaan, hingga kereta api dengan penyejuk udara dan tanpa penyejuk udara.
Subsidi yang diberikan sedikit dibandingkan tahun kemarin, sehingga terkesan harganya sedikit naik dari harga yang disubsidi sebelumnya dan sedikit turun dari harga yang tidak disubsidi. Subsidi yang diberikan sedikit ini dikarenakan batasan yang diberikan oleh pemerintah terhadap transportasi massal mengingat banyaknya antusias warga yang sering berpergian dengan menggunakan transportasi kereta api dan peningkatan jumlah penumpang dari waktu ke waktu demi laju pertumbuhan dan pembangunan wilayah dan daerah yang lebih baik.
Dalam postingan ini saya akan memberikan tabel daftar harga tiket kereta api Public Service Obligation (PSO) yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 April 2015. Bagi kalian yang ingin berencana berpeergian dengan menggunakan jasa angkutan kereta api pada tanggal 1 April 2015 sudah sewajarnya untuk mencari informasi yang berkenaan dengan harga tiket kereta api yang ingin digunakan agar bisa merencanakan dari jauh-jauh hari nantinya dari segi ekonomi. Berikut ini merupakan tabel daftar harga tiket kereta api Public Service Obligation (PSO) per 1 April 2015 yang saya dapat dari beberapa sumber dari media sosial.
Kereta Api Antar Kota dengan Penyejuk Ruangan
Kereta Api Perkotaan
Kereta Api Perkotaan tanpa Penyejuk Ruangan
Semoga daftar harga tiket kereta api Public Service Obligation ini bermanfaat bagi kalian, kerabat, saudara, tetangga, dan keluarga kalian yang ingin hendak berpergian dengan menggunakan kereta api pada 1 April 2015 nantinya. Harga tiket kereta api ini bisa berubah kapan saja tanpa ada pemberitahuan secara langsung.
Subsidi yang diberikan sedikit dibandingkan tahun kemarin, sehingga terkesan harganya sedikit naik dari harga yang disubsidi sebelumnya dan sedikit turun dari harga yang tidak disubsidi. Subsidi yang diberikan sedikit ini dikarenakan batasan yang diberikan oleh pemerintah terhadap transportasi massal mengingat banyaknya antusias warga yang sering berpergian dengan menggunakan transportasi kereta api dan peningkatan jumlah penumpang dari waktu ke waktu demi laju pertumbuhan dan pembangunan wilayah dan daerah yang lebih baik.
Dalam postingan ini saya akan memberikan tabel daftar harga tiket kereta api Public Service Obligation (PSO) yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 April 2015. Bagi kalian yang ingin berencana berpeergian dengan menggunakan jasa angkutan kereta api pada tanggal 1 April 2015 sudah sewajarnya untuk mencari informasi yang berkenaan dengan harga tiket kereta api yang ingin digunakan agar bisa merencanakan dari jauh-jauh hari nantinya dari segi ekonomi. Berikut ini merupakan tabel daftar harga tiket kereta api Public Service Obligation (PSO) per 1 April 2015 yang saya dapat dari beberapa sumber dari media sosial.
Kereta Api Antar Kota dengan Penyejuk Ruangan
No | Nama Kereta Api | Lintas | Tarif (Rp. / Orang) |
---|---|---|---|
1 | Logawa | Purwokerto-Surabaya Gubeng-Jember | 80000 |
2 | Kertajaya | Surabaya Pasar Turi-Pasar Senen | 90000 |
3 | Brantas | Kediri-Pasar Senen | 90000 |
4 | Kahuripan | Kediri-Kiaracondong | 90000 |
5 | Kutojaya Utara | Kutoarjo-Pasar Senen | 80000 |
6 | Bengawan | Purwosari-Pasar Senen | 80000 |
7 | Progo | Lempuyangan-Pasar Senen | 75000 |
8 | Pasundan | Surabaya Gubeng-Kiaracondong | 100000 |
9 | Sri Tanjung | Lempuyangan-Banyuwangi | 100000 |
10 | Gaya Baru Malam Selatan | Surabaya Gubeng-Pasar Senen | 110000 |
11 | Matamarja | Malang-Pasar Senen | 115000 |
12 | Tawang Jaya | Semarang Poncol-Pasar Senen | 65000 |
13 | Serayu | Purwokerto-Kroya-Jakarta Kota | 70000 |
14 | Kutojaya Selatan | Kutoarjo-Kiaracondong | 65000 |
15 | Tegal Arum | Tegal-Jakarta Kota | 50000 |
16 | Tawang Alun | Malang-Banyuwangi | 65000 |
17 | Rajabasa | Kertapati-Tanjungkarang | 35000 |
18 | Buser/Serelo |
Kertapati-Lubuklinggau | 35000 |
19 | Putri Deli | Tanjungbalai-Medan | 30000 |
20 | Siantar Ekspress | Medan-Siantar | 25000 |
21 | Mantab | Madiun-Pasar Senen | 130000 |
Kereta Api Perkotaan
No | Nama Kereta Api | Lintas | Tarif (Rp. / Orang) |
---|---|---|---|
1 | Merak Jaya/Patas Merak/Banten Ekspress/Lokal Merak | Merak-Angke | 8000 |
2 | Cilamaya Ekspress/Cepat Purwakarta | Purwakarta-Jakarta Kota | 6000 |
3 | Lokal Rangkas/Ekonomi Lokal Rangkasbitung | Angke-Rangkasbitung | 5000 |
4 | Jatiluhur/Ekonomi Lokal Cikampek | Cikampek-Jakarta Kota | 5000 |
5 | Walahar Ekspress/Ekonomi Lokal Purwakarta | Jakarta Kota-Purwakarta | 6000 |
6 | Ekonomi Lokal Cibatuan | Purwakarta-Cibatu | 6000 |
7 | Bandung Raya Ekonomi | Kiaracondong-Cicalengka | 4000 |
8 | Bandung Raya Ekonomi | Bandung-Padalarang | 4000 |
9 | Bandung Raya Ekonomi | Bandung-Cicalengka | 4000 |
10 | Bandung Raya Ekonomi | Padalarang-Cicalengka | 5000 |
11 | Penataran | Surabaya Kota-Malang-Blitar | 15000 |
12 | Dhoho | Blitar-Sukomoro/Baron/Kertosono-Surabaya Kota | 15000 |
13 | Penataran | Blitar-Surabaya Gubeng | 15000 |
14 | Tumapel | Malang-Surabaya | 10000 |
15 | Ekonomi Lokal Sidoarjo-Bojonegoro | Sidoarjo-Surabaya Pasar Turi-Bojonegoro | 10000 |
16 | Ekonomi Lokal Kertosono-Surabaya Kota | Kertosono-Surabaya Kota | 10000 |
17 | Ekonomi Lokal Sidoarjo-Surabaya Pasar Turi | Sidoarjo-Surabaya Pasar Turi | 5000 |
18 | Pandanwangi | Jember-Banyuwangi | 8000 |
19 | Probowangi | Banyuwangi-Probolinggo | 28000 |
20 | Kalijaga | Purwosari-Semarang Poncol | 10000 |
21 | Sriwedari AC | Yogyakarta-Solo Balapan | 13000 |
22 | KRD Sidotopo-Porong | Sidotopo/Surabaya-Porong | 4000 |
23 | KRD Surabaya-Lamongan | Surabaya-Lamongan | 4000 |
24 | Sibinuang | Pariaman-Padang | 4000 |
Kereta Api Perkotaan tanpa Penyejuk Ruangan
No | Nama Kereta Api | Lintas | Tarif (Rp. / Orang) |
---|---|---|---|
1 | Prameks | Yogyakarta-Solobalapan | 8000 |
2 | Prameks | Yogyakarta-Kutoarjo | 8000 |
3 | Prameks | Kutoarjo-Solobalapan | 15000 |
4 | Seminung | Kotabumi-Tanjungkarang | 10000 |
Semoga daftar harga tiket kereta api Public Service Obligation ini bermanfaat bagi kalian, kerabat, saudara, tetangga, dan keluarga kalian yang ingin hendak berpergian dengan menggunakan kereta api pada 1 April 2015 nantinya. Harga tiket kereta api ini bisa berubah kapan saja tanpa ada pemberitahuan secara langsung.
No comments :
Post a Comment
Apabila ada komentar, pertanyaan, maupun tanggapan silahkan kirimkan komentar disini sesuai dengan postingan ini. Jika terdapat isi komentar yang tidak pantas sesuai dengan etika dalam berkomentar di blog, maka komentar tidak akan dipublis. Pertanyaan dan tanggapan akan segera dibalas.